ngxtop – Monitorar Arquivos de Log do Nginx em Tempo Real no Linux

ngxtop é uma ferramenta de monitoramento em tempo real gratuita, de código aberto, simples, flexível, totalmente configurável e fácil de usar para o servidor nginx. Ele coleta dados analisando o log de acesso do nginx (a localização padrão é sempre /var/log/nginx/access.log) e exibe métricas úteis do seu servidor nginx, ajudando assim a monitorar seu servidor web em tempo real. Ele também permite analisar logs do Apache de um servidor remoto.

Como Instalar e Usar o Ngxtop no Linux

Para instalar ngxtop, primeiro você precisa instalar o PIP no Linux, uma vez que você tenha o pip instalado no seu sistema, você pode instalar o ngxtop usando o seguinte comando.

$ sudo pip install ngxtop

Monitorar Requisições do Servidor Nginx

Agora que você instalou ngxtop, a maneira mais fácil de executá-lo é sem argumentos. Isso analisará o /var/log/nginx/access.log e será executado no modo de acompanhamento (observando novas linhas conforme são escritas no log de acesso) por padrão.

$ sudo ngxtop
Saída de Exemplo
running for 411 seconds, 64332 records processed: 156.60 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|   64332 |         2775.251 | 61262 |  2994 |    71 |     5 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /abc/xyz/xxxx                            |   20946 |          434.693 | 20935 |     0 |    11 |     0 |
| /xxxxx.json                              |    5633 |         1483.723 |  5633 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx                 |    3629 |         6835.499 |  3626 |     0 |     3 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxx                      |    3627 |        15971.885 |  3623 |     0 |     4 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxx                       |    3624 |         7830.236 |  3621 |     0 |     3 |     0 |
| /static/js/minified/utils.min.js         |    3031 |         1781.155 |  2104 |   927 |     0 |     0 |
| /static/js/minified/xxxxxxx.min.v1.js    |    2889 |         2210.235 |  2068 |   821 |     0 |     0 |
| /static/tracking/js/xxxxxxxx.js          |    2594 |         1325.681 |  1927 |   667 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx.html                          |    2521 |          573.597 |  2520 |     0 |     1 |     0 |
| /xxxxx/xxxx.json                         |    1840 |          800.542 |  1839 |     0 |     1 |     0 |

Para sair, pressione [Ctrl + C].

Analisar Diferentes Logs de Acesso

Você pode analisar um log de acesso diferente, por exemplo, para um site ou aplicativo da web específico usando a flag -l conforme mostrado.

$ sudo ngxtop -l /var/log/nginx/site1/access.log

Listar os Principais IPs de Origem dos Clientes

O seguinte comando listará todos os principais IPs de origem dos clientes que acessam o site.

$ sudo ngxtop remote_addr -l  /var/log/nginx/site1/access.log
running for 20 seconds, 3215 records processed: 159.62 req/sec

top remote_addr
| remote_addr     |   count |
|-----------------+---------|
| 118.173.177.161 |      20 |
| 110.78.145.3    |      16 |
| 171.7.153.7     |      16 |
| 180.183.67.155  |      16 |
| 183.89.65.9     |      16 |
| 202.28.182.5    |      16 |
| 1.47.170.12     |      15 |
| 119.46.184.2    |      15 |
| 125.26.135.219  |      15 |
| 125.26.213.203  |      15 |

Usar Formato de Log Particular

Para usar um formato de log especificado na diretiva log_format, utilize a opção -f conforme mostrado.

$ sudo ngxtop -f main -l /var/log/nginx/site1/access.log

Analisar Log do Apache de um Servidor Remoto

Para analisar o arquivo de log do Apache de um servidor remoto com formato comum, utilize um comando semelhante ao seguinte (especifique seu nome de usuário e o IP do servidor remoto).

$ ssh user@remote_server tail -f /var/log/apache2/access.log | ngxtop -f common
Resultado de Exemplo
running for 20 seconds, 1068 records processed: 53.01 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|    1068 |        28026.763 |  1029 |    20 |    19 |     0 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /xxxxxxxxxx                              |     199 |        55150.402 |   199 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxx                          |     167 |        47591.826 |   167 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx                    |      25 |         7432.200 |    25 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx      |      22 |          698.727 |    22 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx       |      19 |         7431.632 |    19 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxxxx/                            |      18 |         7840.889 |    18 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx              |      15 |         7356.000 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx                    |      15 |         9978.800 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/                                  |      14 |            0.000 |     0 |    14 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx               |      13 |        20530.154 |    13 |     0 |     0 |     0 |

Para mais opções de uso, veja a mensagem de ajuda do ngxtop usando o seguinte comando.

$ ngxtop -h  

Repositório do ngxtop no Github: https://github.com/lebinh/ngxtop

É isso por enquanto! Neste artigo, explicamos como instalar e usar o ngxtop em sistemas Linux. Se tiver alguma dúvida ou pensamentos adicionais para adicionar a este guia, utilize o formulário de comentários abaixo. Além disso, se tiver encontrado ferramentas similares, avise-nos e ficaremos gratos.

Source:
https://www.tecmint.com/ngxtop-monitor-nginx-log-files-in-real-time-in-linux/